MPI-AMRVAC 3.2
The MPI - Adaptive Mesh Refinement - Versatile Advection Code (development version)
Loading...
Searching...
No Matches
mod_radloss_tables.t
Go to the documentation of this file.
1!> module containing all optically thin radiative cooling tables
2!>
3!> Used by mod_radiative_cooling.t for HD and ffhd and MHD and twofl
4!> Assumptions: full ionized plasma dominated by H and He, ionization equilibrium
5!> Formula: Q=-n_H*n_e*f(T), positive f(T) function is pre-computed and tabulated or a piecewise power law
6!>
8!
9! For interpolatable tables: contain log_10 temperature values and corresponding
10! log_10 luminosity values.
11!
12 implicit none
13
14 double precision :: t_hildner(1:6), t_fm(1:5), t_rosner(1:10), t_klimchuk(1:8), &
16
17 double precision :: x_hildner(1:5), x_fm(1:4), x_rosner(1:9), x_klimchuk(1:7), &
19
20 double precision :: a_hildner(1:5), a_fm(1:4), a_rosner(1:9), a_klimchuk(1:7), &
22
24
25 data n_hildner / 5 /
26
27 data t_hildner / 3.00000d0, 4.17609d0, 4.90309d0, 5.47712d0, 5.90309d0, 10.00000d0 /
28
29 data x_hildner / -53.30803d0, -29.92082d0, -21.09691d0, -7.40450d0, -16.25885d0 /
30
31 data a_hildner / 7.4d0, 1.8d0, 0.0d0, -2.5d0, -1.0d0 /
32
33 data n_fm / 4 /
34
35 data t_fm / 3.00000d0, 4.30103d0, 5.60206d0, 7.00000d0, 10.00000d0 /
36
37 data x_fm / -31.15813d0, -27.50227d0, -18.25885d0, -35.75893d0 /
38
39 data a_fm / 2.0d0, 1.15d0, -0.5d0, 2.0d0 /
40
41 data n_rosner / 9 /
42
43 data t_rosner / 3.00000d0, 3.89063d0, 4.30195d0, 4.57500d0, 4.90000d0, &
44 5.40000d0, 5.77000d0, 6.31500d0, 7.60457d0, 10.00000d0 /
45
46 data x_rosner / -69.900d0, -48.307d0, -21.850d0, -31.000d0, -21.200d0, &
47 -10.400d0, -21.940d0, -17.730d0, -26.602d0 /
48
49 data a_rosner / 11.70d0, 6.15d0, 0.00d0, 2.00d0, 0.00d0, &
50 -2.00d0, 0.00d0, -0.67d0, 0.50d0 /
51
52 data n_klimchuk / 7 /
53
54 data t_klimchuk / 3.00d0, 4.97d0, 5.67d0, 6.18d0, 6.55d0, 6.90d0, 7.63d0, 10.00d0 /
55
56 data x_klimchuk / -30.96257d0, -16.05208d0, -21.72125d0, -12.45223d0, &
57 -24.46092d0, -15.26043d0, -26.70774d0 /
58
59 data a_klimchuk / 2.00d0, -1.00d0, 0.00d0, -1.50d0, 0.33d0, -1.00d0, 0.50d0 /
60
61 data n_spex_dm_rough / 7 /
62
63 data t_spex_dm_rough / 1.000d0, 1.572d0, 3.992d0, 4.165d0, 5.221d0, 5.751d0, 7.295d0, 8.160d0 /
64
65 data x_spex_dm_rough / -34.286d0, -28.282d0, -108.273d0, -26.662d0, -9.729d0, -17.550d0, -24.767d0 /
66
67 data a_spex_dm_rough / 4.560d0, 0.740d0, 20.777d0, 1.182d0, -2.061d0, -0.701d0, 0.288d0 /
68
69 data n_spex_dm_fine / 14 /
70
71 data t_spex_dm_fine / 1.000d0, 1.422d0, 2.806d0, 3.980d0, 4.177d0, 4.443d0, 4.832d0, 5.397d0, &
72 5.570d0, 5.890d0, 6.232d0, 6.505d0, 6.941d0, 7.385d0, 8.160d0 /
73
74 data x_spex_dm_fine / -35.314d0, -29.195d0, -26.912d0, -108.273d0, -18.971d0, -32.195d0, -21.217d0, &
75 -0.247d0, -15.415d0, -19.275d0, -9.387d0, -22.476d0, -17.437d0, -25.026d0 /
76
77 data a_spex_dm_fine / 5.452d0, 1.150d0, 0.337d0, 20.777d0, -0.602d0, 2.374d0, 0.102d0, &
78 -3.784d0, -1.061d0, -0.406d0, -1.992d0, 0.020d0, -0.706d0, 0.321d0 /
79
80 ! Interpolatable tables
81
82 double precision :: t_dm(1:71), t_mb(1:51), t_mlcosmol(1:71) &
83 , t_mlwc(1:71), t_mlsolar1(1:71), t_spex(1:110) &
84 , t_jccorona(1:45), t_cl_ism(1:151), t_cl_solar(1:151)&
85 , t_dm_2(1:76), t_dere(1:101), t_colgan(1:55)
86
87 double precision :: l_dm(1:71), l_mb(1:51), l_mlcosmol(1:71) &
88 , l_mlwc(1:71), l_mlsolar1(1:71), l_spex(1:110) &
89 , l_jccorona(1:45), l_cl_ism(1:151), l_cl_solar(1:151) &
90 , l_dm_2(1:76), l_dere_corona(1:101), l_dere_photo(1:101)&
91 , l_colgan(1:55)
92
93 double precision :: lowfip_frac(1:101)
94
95 double precision :: nenh_spex(1:110)
96
97 integer :: n_dm , n_mb , n_mlcosmol &
101
102 data n_jccorona / 45 /
103
104 data t_jccorona / 4.00000d0, 4.14230d0, 4.21995d0, 4.29761d0, 4.37528d0, &
105 4.45294d0, 4.53061d0, 4.60827d0, 4.68593d0, 4.76359d0, &
106 4.79705d0, 4.83049d0, 4.86394d0, 4.89739d0, 4.93084d0, &
107 4.96428d0, 4.99773d0, 5.03117d0, 5.06461d0, 5.17574d0, &
108 5.28684d0, 5.39796d0, 5.50907d0, 5.62018d0, 5.73129d0, &
109 5.84240d0, 5.95351d0, 6.06461d0, 6.17574d0, 6.28684d0, &
110 6.39796d0, 6.50907d0, 6.62018d0, 6.73129d0, 6.84240d0, &
111 6.95351d0, 7.06461d0, 7.17574d0, 7.28684d0, 7.39796d0, &
112 7.50907d0, 7.62018d0, 7.73129d0, 7.84240d0, 7.95351d0 /
113
114 data l_jccorona / -200.18883d0, -100.78630d0, -30.60384d0, -22.68481d0, -21.76445d0, &
115 -21.67936d0, -21.54218d0, -21.37958d0, -21.25172d0, -21.17584d0, &
116 -21.15783d0, -21.14491d0, -21.13527d0, -21.12837d0, -21.12485d0, &
117 -21.12439d0, -21.12642d0, -21.12802d0, -21.12548d0, -21.08965d0, &
118 -21.08812d0, -21.19542d0, -21.34582d0, -21.34839d0, -21.31701d0, &
119 -21.29072d0, -21.28900d0, -21.34104d0, -21.43122d0, -21.62448d0, &
120 -21.86694d0, -22.02897d0, -22.08051d0, -22.06057d0, -22.01973d0, &
121 -22.00000d0, -22.05161d0, -22.22175d0, -22.41452d0, -22.52581d0, &
122 -22.56914d0, -22.57486d0, -22.56151d0, -22.53969d0, -22.51490d0 /
123
124 data n_dm / 71 /
125
126 data t_dm / 2.0d0, 2.1d0, 2.2d0, 2.3d0, 2.4d0, &
127 2.5d0, 2.6d0, 2.7d0, 2.8d0, 2.9d0, &
128 3.0d0, 3.1d0, 3.2d0, 3.3d0, 3.4d0, &
129 3.5d0, 3.6d0, 3.7d0, 3.8d0, 3.9d0, &
130 4.0d0, 4.1d0, 4.2d0, 4.3d0, 4.4d0, &
131 4.5d0, 4.6d0, 4.7d0, 4.8d0, 4.9d0, &
132 5.0d0, 5.1d0, 5.2d0, 5.3d0, 5.4d0, &
133 5.5d0, 5.6d0, 5.7d0, 5.8d0, 5.9d0, &
134 6.0d0, 6.1d0, 6.2d0, 6.3d0, 6.4d0, &
135 6.5d0, 6.6d0, 6.7d0, 6.8d0, 6.9d0, &
136 7.0d0, 7.1d0, 7.2d0, 7.3d0, 7.4d0, &
137 7.5d0, 7.6d0, 7.7d0, 7.8d0, 7.9d0, &
138 8.0d0, 8.1d0, 8.2d0, 8.3d0, 8.4d0, &
139 8.5d0, 8.6d0, 8.7d0, 8.8d0, 8.9d0, &
140 9.0d0 /
141
142 data l_dm / -26.523d0, -26.398d0, -26.301d0, -26.222d0, -26.097d0 &
143 , -26.011d0, -25.936d0, -25.866d0, -25.807d0, -25.754d0 &
144 , -25.708d0, -25.667d0, -25.630d0, -25.595d0, -25.564d0 &
145 , -25.534d0, -25.506d0, -25.479d0, -25.453d0, -25.429d0 &
146 , -25.407d0, -23.019d0, -21.762d0, -21.742d0, -21.754d0 &
147 , -21.730d0, -21.523d0, -21.455d0, -21.314d0, -21.229d0 &
148 , -21.163d0, -21.126d0, -21.092d0, -21.060d0, -21.175d0 &
149 , -21.280d0, -21.390d0, -21.547d0, -21.762d0, -22.050d0 &
150 , -22.271d0, -22.521d0, -22.646d0, -22.660d0, -22.676d0 &
151 , -22.688d0, -22.690d0, -22.662d0, -22.635d0, -22.609d0 &
152 , -22.616d0, -22.646d0, -22.697d0, -22.740d0, -22.788d0 &
153 , -22.815d0, -22.785d0, -22.754d0, -22.728d0, -22.703d0 &
154 , -22.680d0, -22.630d0, -22.580d0, -22.530d0, -22.480d0 &
155 , -22.430d0, -22.380d0, -22.330d0, -22.280d0, -22.230d0 &
156 , -22.180d0 /
157
158 data n_mb / 51 /
159
160 data t_mb / 4.0d0, 4.1d0, 4.2d0, 4.3d0, 4.4d0, &
161 4.5d0, 4.6d0, 4.7d0, 4.8d0, 4.9d0, &
162 5.0d0, 5.1d0, 5.2d0, 5.3d0, 5.4d0, &
163 5.5d0, 5.6d0, 5.7d0, 5.8d0, 5.9d0, &
164 6.0d0, 6.1d0, 6.2d0, 6.3d0, 6.4d0, &
165 6.5d0, 6.6d0, 6.7d0, 6.8d0, 6.9d0, &
166 7.0d0, 7.1d0, 7.2d0, 7.3d0, 7.4d0, &
167 7.5d0, 7.6d0, 7.7d0, 7.8d0, 7.9d0, &
168 8.0d0, 8.1d0, 8.2d0, 8.3d0, 8.4d0, &
169 8.5d0, 8.6d0, 8.7d0, 8.8d0, 8.9d0, &
170 9.0d0 /
171
172 data l_mb / -23.133d0, -22.895d0, -22.548d0, -22.285d0, -22.099d0 &
173 , -21.970d0, -21.918d0, -21.826d0, -21.743d0, -21.638d0 &
174 , -21.552d0, -21.447d0, -21.431d0, -21.418d0, -21.461d0 &
175 , -21.570d0, -21.743d0, -21.832d0, -21.908d0, -21.981d0 &
176 , -22.000d0, -21.998d0, -21.992d0, -22.013d0, -22.095d0 &
177 , -22.262d0, -22.397d0, -22.445d0, -22.448d0, -22.446d0 &
178 , -22.448d0, -22.465d0, -22.575d0, -22.725d0, -22.749d0 &
179 , -22.768d0, -22.753d0, -22.717d0, -22.678d0, -22.637d0 &
180 , -22.603d0, -22.553d0, -22.503d0, -22.453d0, -22.403d0 &
181 , -22.353d0, -22.303d0, -22.253d0, -22.203d0, -22.153d0 &
182 , -22.103d0 /
183
184 data n_mlcosmol / 71 /
185
186 data t_mlcosmol / &
187 2.0d0, 2.1d0, 2.2d0, 2.3d0, 2.4d0, &
188 2.5d0, 2.6d0, 2.7d0, 2.8d0, 2.9d0, &
189 3.0d0, 3.1d0, 3.2d0, 3.3d0, 3.4d0, &
190 3.5d0, 3.6d0, 3.7d0, 3.8d0, 3.9d0, &
191 4.0d0, 4.1d0, 4.2d0, 4.3d0, 4.4d0, &
192 4.5d0, 4.6d0, 4.7d0, 4.8d0, 4.9d0, &
193 5.0d0, 5.1d0, 5.2d0, 5.3d0, 5.4d0, &
194 5.5d0, 5.6d0, 5.7d0, 5.8d0, 5.9d0, &
195 6.0d0, 6.1d0, 6.2d0, 6.3d0, 6.4d0, &
196 6.5d0, 6.6d0, 6.7d0, 6.8d0, 6.9d0, &
197 7.0d0, 7.1d0, 7.2d0, 7.3d0, 7.4d0, &
198 7.5d0, 7.6d0, 7.7d0, 7.8d0, 7.9d0, &
199 8.0d0, 8.1d0, 8.2d0, 8.3d0, 8.4d0, &
200 8.5d0, 8.6d0, 8.7d0, 8.8d0, 8.9d0, &
201 9.0d0 /
202
203 data l_mlcosmol / &
204 -99.000d0, -99.000d0, -99.000d0, -99.000d0, -99.000d0 &
205 , -99.000d0, -99.000d0, -99.000d0, -99.000d0, -99.000d0 &
206 , -99.000d0, -99.000d0, -99.000d0, -99.000d0, -99.000d0 &
207 , -99.000d0, -44.649d0, -38.362d0, -33.324d0, -29.292d0 &
208 , -26.063d0, -23.532d0, -22.192d0, -22.195d0, -22.454d0 &
209 , -22.676d0, -22.909d0, -22.925d0, -22.499d0, -22.276d0 &
210 , -22.440d0, -22.688d0, -22.917d0, -23.116d0, -23.274d0 &
211 , -23.394d0, -23.472d0, -23.516d0, -23.530d0, -23.525d0 &
212 , -23.506d0, -23.478d0, -23.444d0, -23.408d0, -23.368d0 &
213 , -23.328d0, -23.286d0, -23.244d0, -23.201d0, -23.157d0 &
214 , -23.114d0, -23.070d0, -23.026d0, -22.981d0, -22.937d0 &
215 , -22.893d0, -22.848d0, -22.803d0, -22.759d0, -22.714d0 &
216 , -22.669d0, -22.619d0, -22.569d0, -22.519d0, -22.469d0 &
217 , -22.419d0, -22.369d0, -22.319d0, -22.269d0, -22.190d0 &
218 , -22.169d0 /
219
220 data n_mlwc / 71 /
221
222 data t_mlwc / &
223 2.0d0, 2.1d0, 2.2d0, 2.3d0, 2.4d0, &
224 2.5d0, 2.6d0, 2.7d0, 2.8d0, 2.9d0, &
225 3.0d0, 3.1d0, 3.2d0, 3.3d0, 3.4d0, &
226 3.5d0, 3.6d0, 3.7d0, 3.8d0, 3.9d0, &
227 4.0d0, 4.1d0, 4.2d0, 4.3d0, 4.4d0, &
228 4.5d0, 4.6d0, 4.7d0, 4.8d0, 4.9d0, &
229 5.0d0, 5.1d0, 5.2d0, 5.3d0, 5.4d0, &
230 5.5d0, 5.6d0, 5.7d0, 5.8d0, 5.9d0, &
231 6.0d0, 6.1d0, 6.2d0, 6.3d0, 6.4d0, &
232 6.5d0, 6.6d0, 6.7d0, 6.8d0, 6.9d0, &
233 7.0d0, 7.1d0, 7.2d0, 7.3d0, 7.4d0, &
234 7.5d0, 7.6d0, 7.7d0, 7.8d0, 7.9d0, &
235 8.0d0, 8.1d0, 8.2d0, 8.3d0, 8.4d0, &
236 8.5d0, 8.6d0, 8.7d0, 8.8d0, 8.9d0, &
237 9.0d0 /
238
239 data l_mlwc / &
240 -21.192d0, -21.160d0, -21.150d0, -21.150d0, -21.166d0 &
241 , -21.191d0, -21.222d0, -21.264d0, -21.308d0, -21.357d0 &
242 , -21.408d0, -21.449d0, -21.494d0, -21.544d0, -21.587d0 &
243 , -21.638d0, -21.686d0, -21.736d0, -21.780d0, -21.800d0 &
244 , -21.744d0, -21.547d0, -21.208d0, -20.849d0, -20.345d0 &
245 , -19.771d0, -19.409d0, -19.105d0, -18.827d0, -18.555d0 &
246 , -18.460d0, -18.763d0, -19.168d0, -19.334d0, -19.400d0 &
247 , -19.701d0, -20.090d0, -20.288d0, -20.337d0, -20.301d0 &
248 , -20.233d0, -20.275d0, -20.363d0, -20.508d0, -20.675d0 &
249 , -20.856d0, -21.025d0, -21.159d0, -21.256d0, -21.320d0 &
250 , -21.354d0, -21.366d0, -21.361d0, -21.343d0, -21.317d0 &
251 , -21.285d0, -21.250d0, -21.212d0, -21.172d0, -21.131d0 &
252 , -21.089d0, -21.039d0, -20.989d0, -20.939d0, -20.889d0 &
253 , -20.839d0, -20.789d0, -20.739d0, -20.689d0, -20.639d0 &
254 , -20.589d0 /
255
256 data n_mlsolar1 / 71 /
257
258 data t_mlsolar1 / &
259 2.0d0, 2.1d0, 2.2d0, 2.3d0, 2.4d0, &
260 2.5d0, 2.6d0, 2.7d0, 2.8d0, 2.9d0, &
261 3.0d0, 3.1d0, 3.2d0, 3.3d0, 3.4d0, &
262 3.5d0, 3.6d0, 3.7d0, 3.8d0, 3.9d0, &
263 4.0d0, 4.1d0, 4.2d0, 4.3d0, 4.4d0, &
264 4.5d0, 4.6d0, 4.7d0, 4.8d0, 4.9d0, &
265 5.0d0, 5.1d0, 5.2d0, 5.3d0, 5.4d0, &
266 5.5d0, 5.6d0, 5.7d0, 5.8d0, 5.9d0, &
267 6.0d0, 6.1d0, 6.2d0, 6.3d0, 6.4d0, &
268 6.5d0, 6.6d0, 6.7d0, 6.8d0, 6.9d0, &
269 7.0d0, 7.1d0, 7.2d0, 7.3d0, 7.4d0, &
270 7.5d0, 7.6d0, 7.7d0, 7.8d0, 7.9d0, &
271 8.0d0, 8.1d0, 8.2d0, 8.3d0, 8.4d0, &
272 8.5d0, 8.6d0, 8.7d0, 8.8d0, 8.9d0, &
273 9.0d0 /
274
275 data l_mlsolar1 / &
276 -26.983d0, -26.951d0, -26.941d0, -26.940d0, -26.956d0 &
277 , -26.980d0, -27.011d0, -27.052d0, -27.097d0, -27.145d0 &
278 , -27.195d0, -27.235d0, -27.279d0, -27.327d0, -27.368d0 &
279 , -27.415d0, -27.456d0, -27.485d0, -27.468d0, -27.223d0 &
280 , -25.823d0, -23.501d0, -22.162d0, -22.084d0, -22.157d0 &
281 , -22.101d0, -21.974d0, -21.782d0, -21.542d0, -21.335d0 &
282 , -21.251d0, -21.275d0, -21.236d0, -21.173d0, -21.167d0 &
283 , -21.407d0, -21.670d0, -21.788d0, -21.879d0, -22.008d0 &
284 , -22.192d0, -22.912d0, -22.918d0, -22.887d0, -22.929d0 &
285 , -23.023d0, -23.094d0, -23.117d0, -23.108d0, -23.083d0 &
286 , -23.049d0, -23.011d0, -22.970d0, -22.928d0, -22.885d0 &
287 , -22.842d0, -22.798d0, -22.754d0, -22.709d0, -22.665d0 &
288 , -22.620d0, -22.570d0, -22.520d0, -22.470d0, -22.420d0 &
289 , -22.370d0, -22.320d0, -22.270d0, -22.220d0, -22.170d0 &
290 , -22.120d0 /
291
292 data n_spex / 110 /
293
294 data t_spex / &
295 3.80d0, 3.84d0, 3.88d0, 3.92d0, 3.96d0, &
296 4.00d0, 4.04d0, 4.08d0, 4.12d0, 4.16d0, &
297 4.20d0, 4.24d0, 4.28d0, 4.32d0, 4.36d0, &
298 4.40d0, 4.44d0, 4.48d0, 4.52d0, 4.56d0, &
299 4.60d0, 4.64d0, 4.68d0, 4.72d0, 4.76d0, &
300 4.80d0, 4.84d0, 4.88d0, 4.92d0, 4.96d0, &
301 5.00d0, 5.04d0, 5.08d0, 5.12d0, 5.16d0, &
302 5.20d0, 5.24d0, 5.28d0, 5.32d0, 5.36d0, &
303 5.40d0, 5.44d0, 5.48d0, 5.52d0, 5.56d0, &
304 5.60d0, 5.64d0, 5.68d0, 5.72d0, 5.76d0, &
305 5.80d0, 5.84d0, 5.88d0, 5.92d0, 5.96d0, &
306 6.00d0, 6.04d0, 6.08d0, 6.12d0, 6.16d0, &
307 6.20d0, 6.24d0, 6.28d0, 6.32d0, 6.36d0, &
308 6.40d0, 6.44d0, 6.48d0, 6.52d0, 6.56d0, &
309 6.60d0, 6.64d0, 6.68d0, 6.72d0, 6.76d0, &
310 6.80d0, 6.84d0, 6.88d0, 6.92d0, 6.96d0, &
311 7.00d0, 7.04d0, 7.08d0, 7.12d0, 7.16d0, &
312 7.20d0, 7.24d0, 7.28d0, 7.32d0, 7.36d0, &
313 7.40d0, 7.44d0, 7.48d0, 7.52d0, 7.56d0, &
314 7.60d0, 7.64d0, 7.68d0, 7.72d0, 7.76d0, &
315 7.80d0, 7.84d0, 7.88d0, 7.92d0, 7.96d0, &
316 8.00d0, 8.04d0, 8.08d0, 8.12d0, 8.16d0 /
317
318 data l_spex / &
319 -25.7331d0, -25.0383d0, -24.4059d0, -23.8288d0, -23.3027d0 &
320 , -22.8242d0, -22.3917d0, -22.0067d0, -21.6818d0, -21.4529d0 &
321 , -21.3246d0, -21.3459d0, -21.4305d0, -21.5293d0, -21.6138d0 &
322 , -21.6615d0, -21.6551d0, -21.5919d0, -21.5092d0, -21.4124d0 &
323 , -21.3085d0, -21.2047d0, -21.1067d0, -21.0194d0, -20.9413d0 &
324 , -20.8735d0, -20.8205d0, -20.7805d0, -20.7547d0, -20.7455d0 &
325 , -20.7565d0, -20.7820d0, -20.8008d0, -20.7994d0, -20.7847d0 &
326 , -20.7687d0, -20.7590d0, -20.7544d0, -20.7505d0, -20.7545d0 &
327 , -20.7888d0, -20.8832d0, -21.0450d0, -21.2286d0, -21.3737d0 &
328 , -21.4573d0, -21.4935d0, -21.5098d0, -21.5345d0, -21.5863d0 &
329 , -21.6548d0, -21.7108d0, -21.7424d0, -21.7576d0, -21.7696d0 &
330 , -21.7883d0, -21.8115d0, -21.8303d0, -21.8419d0, -21.8514d0 &
331 , -21.8690d0, -21.9057d0, -21.9690d0, -22.0554d0, -22.1488d0 &
332 , -22.2355d0, -22.3084d0, -22.3641d0, -22.4033d0, -22.4282d0 &
333 , -22.4408d0, -22.4443d0, -22.4411d0, -22.4334d0, -22.4242d0 &
334 , -22.4164d0, -22.4134d0, -22.4168d0, -22.4267d0, -22.4418d0 &
335 , -22.4603d0, -22.4830d0, -22.5112d0, -22.5449d0, -22.5819d0 &
336 , -22.6177d0, -22.6483d0, -22.6719d0, -22.6883d0, -22.6985d0 &
337 , -22.7032d0, -22.7037d0, -22.7008d0, -22.6950d0, -22.6869d0 &
338 , -22.6769d0, -22.6655d0, -22.6531d0, -22.6397d0, -22.6258d0 &
339 , -22.6111d0, -22.5964d0, -22.5816d0, -22.5668d0, -22.5519d0 &
340 , -22.5367d0, -22.5216d0, -22.5062d0, -22.4912d0, -22.4753d0 /
341
342 data nenh_spex / &
343 0.000013264d0, 0.000042428d0, 0.000088276d0, 0.00017967d0 &
344 , 0.00084362d0, 0.0034295d0, 0.013283d0, 0.042008d0 &
345 , 0.12138d0, 0.30481d0, 0.53386d0, 0.76622d0 &
346 , 0.89459d0, 0.95414d0, 0.98342d0 &
347 , 1.0046d0, 1.0291d0, 1.0547d0 &
348 , 1.0767d0, 1.0888d0 &
349 , 1.0945d0, 1.0972d0, 1.0988d0 &
350 , 1.1004d0, 1.1034d0 &
351 , 1.1102d0, 1.1233d0, 1.1433d0 &
352 , 1.1638d0, 1.1791d0 &
353 , 1.1885d0, 1.1937d0, 1.1966d0 &
354 , 1.1983d0, 1.1993d0 &
355 , 1.1999d0, 1.2004d0, 1.2008d0 &
356 , 1.2012d0, 1.2015d0 &
357 , 1.2020d0, 1.2025d0, 1.2030d0 &
358 , 1.2035d0, 1.2037d0 &
359 , 1.2039d0, 1.2040d0, 1.2041d0 &
360 , 1.2042d0, 1.2044d0 &
361 , 1.2045d0, 1.2046d0, 1.2047d0 &
362 , 1.2049d0, 1.2050d0 &
363 , 1.2051d0, 1.2053d0, 1.2055d0 &
364 , 1.2056d0, 1.2058d0 &
365 , 1.2060d0, 1.2062d0, 1.2065d0 &
366 , 1.2067d0, 1.2070d0 &
367 , 1.2072d0, 1.2075d0, 1.2077d0 &
368 , 1.2078d0, 1.2079d0 &
369 , 1.2080d0, 1.2081d0, 1.2082d0 &
370 , 1.2083d0, 1.2083d0 &
371 , 1.2084d0, 1.2084d0, 1.2085d0 &
372 , 1.2085d0, 1.2086d0 &
373 , 1.2086d0, 1.2087d0, 1.2087d0 &
374 , 1.2088d0, 1.2088d0 &
375 , 1.2089d0, 1.2089d0, 1.2089d0 &
376 , 1.2089d0, 1.2089d0 &
377 , 1.2090d0, 1.2090d0, 1.2090d0 &
378 , 1.2090d0, 1.2090d0 &
379 , 1.2090d0, 1.2090d0, 1.2090d0 &
380 , 1.2090d0, 1.2090d0 &
381 , 1.2090d0, 1.2090d0, 1.2090d0 &
382 , 1.2090d0, 1.2090d0 &
383 , 1.2090d0, 1.2090d0, 1.2090d0 &
384 , 1.2090d0, 1.2090d0 /
385 !
386 ! To be used together with the SPEX table for the SPEX_DM option
387 ! Assuming an ionization fraction of 10^-3
388 !
389 data n_dm_2 / 76 /
390
391 data t_dm_2 / 1.00d0, 1.04d0, 1.08d0, 1.12d0, 1.16d0, 1.20d0 &
392 , 1.24d0, 1.28d0, 1.32d0, 1.36d0, 1.40d0 &
393 , 1.44d0, 1.48d0, 1.52d0, 1.56d0, 1.60d0 &
394 , 1.64d0, 1.68d0, 1.72d0, 1.76d0, 1.80d0 &
395 , 1.84d0, 1.88d0, 1.92d0, 1.96d0, 2.00d0 &
396 , 2.04d0, 2.08d0, 2.12d0, 2.16d0, 2.20d0 &
397 , 2.24d0, 2.28d0, 2.32d0, 2.36d0, 2.40d0 &
398 , 2.44d0, 2.48d0, 2.52d0, 2.56d0, 2.60d0 &
399 , 2.64d0, 2.68d0, 2.72d0, 2.76d0, 2.80d0 &
400 , 2.84d0, 2.88d0, 2.92d0, 2.96d0, 3.00d0 &
401 , 3.04d0, 3.08d0, 3.12d0, 3.16d0, 3.20d0 &
402 , 3.24d0, 3.28d0, 3.32d0, 3.36d0, 3.40d0 &
403 , 3.44d0, 3.48d0, 3.52d0, 3.56d0, 3.60d0 &
404 , 3.64d0, 3.68d0, 3.72d0, 3.76d0, 3.80d0 &
405 , 3.84d0, 3.88d0, 3.92d0, 3.96d0, 4.00d0 /
406
407 data l_dm_2 / -30.0377d0, -29.7062d0, -29.4055d0, -29.1331d0, -28.8864d0, -28.6631d0 &
408 , -28.4614d0, -28.2791d0, -28.1146d0, -27.9662d0, -27.8330d0 &
409 , -27.7129d0, -27.6052d0, -27.5088d0, -27.4225d0, -27.3454d0 &
410 , -27.2767d0, -27.2153d0, -27.1605d0, -27.1111d0, -27.0664d0 &
411 , -27.0251d0, -26.9863d0, -26.9488d0, -26.9119d0, -26.8742d0 &
412 , -26.8353d0, -26.7948d0, -26.7523d0, -26.7080d0, -26.6619d0 &
413 , -26.6146d0, -26.5666d0, -26.5183d0, -26.4702d0, -26.4229d0 &
414 , -26.3765d0, -26.3317d0, -26.2886d0, -26.2473d0, -26.2078d0 &
415 , -26.1704d0, -26.1348d0, -26.1012d0, -26.0692d0, -26.0389d0 &
416 , -26.0101d0, -25.9825d0, -25.9566d0, -25.9318d0, -25.9083d0 &
417 , -25.8857d0, -25.8645d0, -25.8447d0, -25.8259d0, -25.8085d0 &
418 , -25.7926d0, -25.7778d0, -25.7642d0, -25.7520d0, -25.7409d0 &
419 , -25.7310d0, -25.7222d0, -25.7142d0, -25.7071d0, -25.7005d0 &
420 , -25.6942d0, -25.6878d0, -25.6811d0, -25.6733d0, -25.6641d0 &
421 , -25.6525d0, -25.6325d0, -25.6080d0, -25.5367d0, -25.4806d0 /
422
423 data n_cl_solar / 151 /
424
425 data t_cl_solar / &
426 1.000d0 , 1.050d0 , 1.100d0 , 1.150d0 , &
427 1.200d0 , 1.250d0 , 1.300d0 , 1.350d0 , &
428 1.400d0 , 1.450d0 , 1.500d0 , 1.550d0 , &
429 1.600d0 , 1.650d0 , 1.700d0 , 1.750d0 , &
430 1.800d0 , 1.850d0 , 1.900d0 , 1.950d0 , &
431 2.000d0 , 2.050d0 , 2.100d0 , 2.150d0 , &
432 2.200d0 , 2.250d0 , 2.300d0 , 2.350d0 , &
433 2.400d0 , 2.450d0 , 2.500d0 , 2.550d0 , &
434 2.600d0 , 2.650d0 , 2.700d0 , 2.750d0 , &
435 2.800d0 , 2.850d0 , 2.900d0 , 2.950d0 , &
436 3.000d0 , 3.050d0 , 3.100d0 , 3.150d0 , &
437 3.200d0 , 3.250d0 , 3.300d0 , 3.350d0 , &
438 3.400d0 , 3.450d0 , 3.500d0 , 3.550d0 , &
439 3.600d0 , 3.650d0 , 3.700d0 , 3.750d0 , &
440 3.800d0 , 3.850d0 , 3.900d0 , 3.950d0 , &
441 4.000d0 , 4.050d0 , 4.100d0 , 4.150d0 , &
442 4.200d0 , 4.250d0 , 4.300d0 , 4.350d0 , &
443 4.400d0 , 4.450d0 , 4.500d0 , 4.550d0 , &
444 4.600d0 , 4.650d0 , 4.700d0 , 4.750d0 , &
445 4.800d0 , 4.850d0 , 4.900d0 , 4.950d0 , &
446 5.000d0 , 5.050d0 , 5.100d0 , 5.150d0 , &
447 5.200d0 , 5.250d0 , 5.300d0 , 5.350d0 , &
448 5.400d0 , 5.450d0 , 5.500d0 , 5.550d0 , &
449 5.600d0 , 5.650d0 , 5.700d0 , 5.750d0 , &
450 5.800d0 , 5.850d0 , 5.900d0 , 5.950d0 , &
451 6.000d0 , 6.050d0 , 6.100d0 , 6.150d0 , &
452 6.200d0 , 6.250d0 , 6.300d0 , 6.350d0 , &
453 6.400d0 , 6.450d0 , 6.500d0 , 6.550d0 , &
454 6.600d0 , 6.650d0 , 6.700d0 , 6.750d0 , &
